Référencez votre entreprise gratuitement. Vous ne réglez qu'au moment où vous réalisez une rencontre.
Inscription gratuite · sans carte bancaireLes éléments en surbrillance indiquent ce qui change d'une formule à l'autre. Prix indicatifs en euros HT. Entreprise (engagement 12 mois) et Company (engagement 24 mois) ne sont pas proposées en mensuel ; Business et Free sont sans engagement.
Le détail de toutes les fonctionnalités par palier.
| Fonctionnalité | Free | Business | ★ Entreprise | Company |
|---|---|---|---|---|
| Tarification | ||||
| Abonnement ? | Gratuit | 269 €/mois | 239 €/mois (2 868 €/an) | 209 €/mois (5 016 €/2 ans) |
| Engagement ? | Aucun | Aucun | 12 mois | 24 mois |
| Prix par RV ? | 299 € | 269 € | 239 € | 209 € |
| RV inclus ? | — | 1/mois | 12/an | 24 / 24 mois |
| Profil entreprise | ||||
| Badge de confiance ? | — | Vérifié | Certifié | Certifié |
| Présentation savoir-faire ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Offres mises en avant ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Enjeux adressés ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Présentation détaillée ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mise en avant REX ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rencontres | ||||
| Revue d’offre ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Table ronde ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Webinaire ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Proposition aux décideurs ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Invitation par les décideurs ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Formulaire de qualification ? | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Enjeux et matching | ||||
| Accès aux enjeux décideurs ? | Limités | Priorisés | Détaillés | Détaillés |
| 5 enjeux ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Enjeux priorisés (ordonnés) ? | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verbatim enjeux ? | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Horizon temporel ? | — | — | ✓ | ✓ |
| Statut décisionnel ? | — | — | ✓ | ✓ |
| Recherche et filtres | ||||
| Filtres basiques ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filtres avancés ? | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transcription et suivi des RV | ||||
| Enregistrement vidéo ? | — | — | 15 jours | 30 jours |
| Transcription automatique ? | — | — | ✓ | ✓ |
| Accompagnement | ||||
| Intégration calendrier ? | Google/Outlook | Google/Outlook | Google/Outlook | Google/Outlook |
| Account manager ? | — | Email prioritaire | Appel prio | Dédié |
| Onboarding ? | Self-service | Self-service | + 1 session | Personnalisé |
| Support ? | Email 48h | Email 24h | Email 12h + chat | Chat + tél + AM |
Référencez votre entreprise gratuitement, ou prenez 15 min avec nous pour choisir le bon palier.